![]()
| 学科コード | 学科名 | 入学金 (円) |
学費(円) | 1年次 学費合計(円) |
||
| 授業料 | 実習費 | 設備費 | ||||
| J | 自動車整備工学科 | 150,000 | 500,000 | 350,000 | 200,000 | 1,200,000 |
| B | 二輪整備工学科 | 150,000 | 500,000 | 350,000 | 200,000 | 1,200,000 |
| S | 鉄道システム学科 | 150,000 | 500,000 | 350,000 | 150,000 | 1,150,000 |
| C | カスタマイズ自動車科 | 150,000 | 500,000 | 350,000 | 200,000 | 1,200,000 |
![]() |
日本学生支援機構の奨学金は、経済的理由により修学に困難のある 優れた学生などに対し貸与されます。貸与終了後は返還の義務が生 じ、返還が滞ると法的手続により返還残額を一括返済となりますので、家庭の経済状況やあなたの人生・生活設計に基づき、十分考慮のうえお申込みください。 (※毎月定額の振込となるので学費に充当することはできません。) |
| 目 的 | 本校に在学し、勉学態度良好で、経済的に学費を補う必要がある者に対し、 奨学金を貸与する制度です。 |
| 種 類 | 1.第一種奨学金(無利子貸与) 2.第二種奨学金(有利子貸与) |
| 資 格 | 1.本校に在学する者。 2.修学するにあたって、学資金の援助を必要とする者。 3.学生にふさわしい態度や行動をとり、将来、良識のある社会人となり得る者。 ※第一種奨学金あるいは第二種奨学金は併用して借りることができます。 詳細はお問い合わせください。 |
| 概 要 | 奨学金は貸与月額によって最長で15年以内の所定年数内に返済が必要です。 応募方法:(手続きは本校入学後となります) 1.毎年春に募集します。学校を通じて申し込んでください。募集は掲示板等で告知します。 2.本校の奨学金担当者が所定用紙の提出などについて、希望者に説明を行います。 3.提出された所定用紙をもとに、出願者の資格を検討し、日本学生支援機構に奨学生適格者として推薦します。 4.日本学生支援機構は、選考委員会を開催し、全出願者のうち適格度の高い者から採用を決定します。 ●貸与月額 〈第一種奨学金〉自宅生は53,000円、自宅外生は60,000円の支給(申込時期により支給開始日が異なる)。 〈第二種奨学金〉3万円、5万円、8万円、10万円、12万円から希望月額を選択できます。 ※第二種奨学金は希望により平成24年4月にさかのぼって借りることができます。 |
※(財)瀧川奨学財団の奨学金制度も利用できます。詳しくはお問い合わせください。
| 国 | ●国の教育ローン(国が取り扱う教育資金融資制度) 株式会社日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)・国民生活事業 ※(株)日本政策金融公庫の他、銀行、信用金庫、労働金庫、郵便局などでも申請用紙が入手可能です。 ※融資額は200万円以内(平成23年2月時点で金利2.75%)、返済は10年以内(元利均等返済及びボーナス併用返済)。 |
| 金融機関 | ●金融機関の教育ローン 郵便局・都市銀行・地方銀行・信託銀行・信用金庫・労働金庫 |
| その他 | ●その他ローン(団体などが任意に取り扱う教育資金融資制度) 各自団体事業団(例.生命保険等) |
※問い合わせは、直接金融機関などで詳細を確認してください。